| 
 | 
| 40MPa量程充油芯体  
                
                收藏
              商品说明
         | 
| 应用 l 航空航天 l 工业过程控制 l 气象监控 l 发动机控制 | 产品特点 l 绝压压阻式MEMS传感器芯片 l 恒压源/恒流源供电 l 开/闭惠斯通电桥,毫伏级输出 l 良好的长期稳定性和耐高温工作能力 | 
性能参数
(测量条件: 5V恒压供电)
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 
| 零点输出 | -20 | / | 20 | mV | 
| 满量程输出 | 70 | 100 | 105 | mV | 
| 非线性 | / | 0.1 | 0.2 | %FSO | 
| 重复性 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | %FSO | 
| 迟滞 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | %FSO | 
| 热灵敏度漂移 | -0.15 | -0.17 | -0.2 | %FSO/℃ | 
| 热零点漂移 | / | ±0.05 | ±0.1 | %FSO/℃ | 
| 灵敏度 | / | 0.01 | / | mV/KPA | 
| 电阻阻抗(25℃) | 1 | 1.5 | 2 | KΩ | 
| 热迟滞 | / | <0.15 | / | %FSO | 
| 工作温度 | -55 | / | 150 | ℃ | 
| 储存温度 | -60 | / | 155 | ℃ | 
| 工作电压 | / | 5 | 10 | V | 
规格
| 型号 | MSS40MA | 
| 工作压力范围 | 0~40Mpa | 
| 压力类型 | 绝压 | 
| 外壳及膜片 | 不锈钢 | 
| 密封圈 | 氟橡胶 | 
| 填充油 | 硅油 | 
 电气连接
电气连接
| 引脚 | 电气连接 | 
| 1 | Vout+ | 
| 2 | -Vs | 
| 3 | -Vs | 
| 4 | Vout- | 
| 5 | +Vs | 
芯体尺寸
 
 
 
                    
                
 
                             
                             
                             
                             
                             
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                