|
PKU_PTI_01_500kPa表压说明书
收藏
商品说明
|
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
满量程输出 | 80 | 100 | 120 | mv@5V |
电桥电阻 | 3.5 | 3.8 | 4 | KΩ |
零点输出 | -10 | - | 10 | mV |
热零点漂移 | <0.04 | %F.S.S./K | ||
电桥电阻温度系数 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | %/K |
热灵敏度漂移 | -0.2 | -0.18 | -0.16 | %F.S.S./K |
迟滞 | - | <0.05 | - | ±%F.S.S. |
长期稳定性 | - | <0.05 | - | ±%F.S.S./year |
线性误差 | - | 0.15 | - | ±%F.S.S. |
工作温度 | -50 | - | 150 | ℃ |
工作电压 | 3 | 5 | 10 | V |
○注 :性能指标供参考,以实际订单为准。